Пищевая ПВХ-плёнка — свежесть, которую видно!
Когда важна каждая деталь — от внешнего вида продукта до его сохранности, выбирайте ПВХ пищевую плёнку.
Это не просто упаковка — это гарантия свежести, чистоты и презентабельности вашей продукции!
________________________________________
✅ Плотно облегает. Эффектно подаёт. Свежесть сохраняет.
Прозрачность класса "витрина" — товар смотрится аппетитно, видно каждый сочный кусочек.
Эластичность и прочность — легко растягивается, надёжно фиксируется на лотках и контейнерах любой формы.
"Дышащая" структура — ПВХ-плёнка пропускает воздух, предотвращая запотевание и продлевая срок хранения продуктов.
Без запаха и без риска — безопасна для пищевого контакта, не влияет на вкус и аромат.
________________________________________
Где используется ПВХ пищевая плёнка:
✔ Магазины и супермаркеты — упаковка мясной и рыбной продукции, гастрономии, сыра, фруктов, овощей.
✔ Кафе, кухни, кейтеринг — накрывание блюд, заготовок и полуфабрикатов на хранение или транспортировку.
✔ Домашняя кухня — быстрая упаковка продуктов в холодильник, обёртывание еды в дорогу.
________________________________________
Ваша выгода — в каждом метре:
- Экономичный расход — благодаря растяжимости, на упаковку уходит меньше плёнки
- Совместимость с автоматическими упаковочными линиями и ручной фасовкой
- Идеальный товарный вид продукции — влияет на продажи и доверие покупателя
- Безопасность подтверждена сертификатами — подходит даже для свежих и скоропортящихся продуктов
________________________________________
ПВХ пищевая плёнка — это чистота, свежесть и презентабельность в одном движении!
Упакуйте вкус красиво. Сохраняйте легко. Продавайте больше.
| мм*мкм | L(m) | W/KG | Комплект | Цена, в тг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетто | Брутто | kor | пал | от 10 kor | шт | ||
| 300*8/9 | 700 | 2,19 | 2,86 | 1 | 448 | 4000 | 4200 |
| 300*8/9 | 900 | 2,72 | 3,39 | 1 | 448 | 4900 | 5000 |
| 300*10 | 1200 | 4,347 | 5,09 | 1 | 343 | 5000 | 5200 |
| 300*11 | 900 | 3,5343 | 4,2 | 1 | 294 | 6422 | 6422 |
| 350*8/9 | 700 | 2,59 | 3,34 | 1 | 250 | 4900 | 5200 |
| 350*8/9 | 900 | 3,4 | 4,16 | 1 | 216 | 5100 | 5400 |
| 380*8 | 900 | 3,25 | 4,05 | 1 | 340 | 5200 | 5500 |
| 380*8 | 1200 | 4,40496 | 5,2 | 1 | 192 | 6000 | 6200 |
| 400*8/9 | 700 | 2,96 | 3,7 | 1 | 192 | 3900 | 4100 |
| 400*8/9 | 1200 | 4,6368 | 5,47 | 1 | 192 | 7580 | 7800 |
| 400*11 | 2800 | 15,248 | 16,7 | 1 | 60 | 25000 | 25000 |
| 430*8/9 | 500 | 1,7 | 2,14 | 1 | 288 | 2800 | 3000 |
| 430*8/9 | 600 | 2,64 | 3,4 | 1 | 250 | 3605 | 3820 |
| 430*8/9 | 700 | 2,94 | 3,7 | 1 | 192 | 3970 | 4100 |
| 430*8/9 | 900 | 3,3 | 4,08 | 1 | 192 | 4840 | 5050 |
| 430*10 | 1200 | 6,35 | 7,33 | 1 | 192 | 8840 | 9200 |
| 450*8/9 | 500 | 2,05 | 2,84 | 1 | 360 | 3000 | 3200 |
| 450*8/9 | 500 | 1,7 | 2,48 | 1 | 288 | 2900 | 3100 |
| 450*8/9 | 700 | 2,35 | 3,15 | 1 | 192 | 4100 | 4500 |
| 450*8/9 | 900 | 3,45 | 4,35 | 1 | 192 | 5300 | 5500 |
| 450*8/9 | 1200 | 5,2164 | 6,18 | 1 | 192 | 7960 | 7960 |
| 450*10 | 1200 | 6,52 | 7,5 | 1 | 192 | 9000 | 9500 |
| 450*11 | 1200 | 7,17 | 8,27 | 1 | 144 | 10465 | 10465 |
| 450*14 | 900 | 6,7 | 7,8 | 1 | 168 | 12500 | 12700 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Стретч-пленка |
| Применение пленки | Универсальное, Для охлажденных продуктов |
| Упаковка продуктов | Ручная |
| Материал | ПВХ |
| Ширина в рулоне | 450 мм |
| Длина в рулоне | 300 м |
| Толщина пленки | 8 мкм |
| Страна производитель | Казахстан |
| Характеристики пленки (ширина*толщина*намотка) | |
| Характеристики пленки (ширина*толщина*намотка) | 300мм*8мкр*200м |
- Цена: 1 560 ₸




